![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I samarbete med Nyhetsbyrån Siren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webbfråga | ||||||
| Gör lokala medier tillräckligt mycket undersökande journalistik? (Mejla bra exempel på lokala gräv till scoop@fgj.se) | ![]() |
|||||
| Rösta Ja >> Rösta Nej >> | ||||||
|
||||||
| Antal svarande:142 |
||||||
![]() |
| Gräv10-föreläsare delar med sig |
| Ett case – fyra granskare |
| När är det dags att för varningsklockorna att ringa? Anders Nyman från cint.se berättar om sina källor och käpphästar när det gäller företag på väg utför. |
| Personresearch från grunden |
| När det är kort om tid till deadline finns det oftast ingen möjlighet att göra en komplett kartläggning av en person. Med utgångspunkt från tre personkategorier, politikern, brottslingen och företagaren, går vi igenom vilken information som är viktigast, var du hittar den och hur du kan strukturera ditt arbete för att nå snabba resultat. |
| Förstå nätverken Vem känner vem? Helena Bengtsson, databasredaktör SVT, visar hur det går att se kopplingar mellan personer i sociala nätverk med hjälp av programmet UCINET. Helenas exempel Gräva statistik med social media Alf Fyhrlund, SCB:s omvärldsanalytiker, höll föreläsningen i ämnet. Här hittar du hans presentation (Powerpoint). |
| Domstolar tar betalt för e-post som om det vore papper |
|
|
| SCOOPS NÄTTIPS |
| Länkar till och om grävande journalistik i hela världen |
| Dags att skicka in bidrag till Guldspaden 2010! | ||
| Senast den 10 september ska grävjobb publicerade under första halvåret vara inskickade. | ||
| KG Bergström nu medlem i Guldspadejuryn | ||
| Journalisten K G Bergström har utsetts till ny ledamot i Guldspadejuryn. Mer om vilka som sitter i juryn finns här. | ||
| Sida ger tio miljoner till FGJ-projekt i Ryssland | ||
| Föreningen Grävande Journalister stödjer ryska undersökande journalister i nya projektet Scoop Russia. Utbildning ska ges journalister i områdena kring Kaliningrad, St Petersburg och Petrozavodsk/Murmansk. | ||
| Läs mer | ||
| Tema Wikileaks: | ||
| "Wikileaks är ingen dumpningsplats" | ||
| Föreningen Grävande journalisters ordförande Karl-Axel Jansson skriver på Sydsvenskans debattsida om hur läcksamlaren förtjänat sitt rykte genom granskning. | ||
| Svenskt källskydd en överdrift? | ||
| Wikileaks kan dra för stora växlar på källskyddet, enligt Sydsvenskan och SR:s Medierna. Sajten som finns på en svensk server har nämligen inget utgivarbevis. | ||
| Wikileaks grundare besökte Sverige - men vem är han? | ||
| Föreningen Grävande journalister ordnade i våras en träff med Julian Assange i Stockholm. Läs mer om den här eller se sändningen i efterhand på föreningens Bambusersida. Tidningen New Yorker har publicerat ett fylligt porträtt på Assange - om vad han och Wikileaks vill uppnå. | ||
|
| ||
| Scoops överlevnad hotad? | ||
Nu behöver vi stöd och tips! Vad tycker du vi ska göra? | ||
| Läs på Kulturrådets hemsida om den senaste debatten i frågan, och på LO-tidningen Kultur om farhågor för framtiden. | ||
|
| ||
| NYTT NUMMER UTE NU! | ||
| ||
| "Ohederlig debatt om kreditupplysning" |
| Journalisten och författaren Anders R Olsson går igenom fakta och missuppfattningar i debatten om att stoppa kreditupplysning på nätet. Läs hela artikeln i Expressen. |
| Samarbete tema för nordiskt frilansseminarium |
| Årets nordiska frilansseminarium hålls i Stockholm 3-5 september och har samarbete som tema. Något för grävare som söker partners? Dokumentärfilmaren Fredrik Gertten ("Bananas") och fotografen Pieter Ten Hoopen talar. Sista anmälningsdag 23 aug. Läs mer. |
| Aktuella gräv: | ||
| Politiker skolkade i EU-valet | ||
| Läs mer >> | ||
| Ekonomiska oegentligheter på Hassela | ||
| Läs mer >> | ||
| Djuren sprider sjukhussjuka | ||
| Läs mer >> | ||
| Skattepengar till fisket gick till Fiskeriverkets festande | ||
| Läs mer >> | ||
| Den sverigedemokratiska svansen på nätet | ||
| Läs mer >> | ||
| Kraftig minskning av antalet godkända arbetsskador | ||
| Läs mer >> | ||
| Terapisajt bryter mot lagen | ||
| Läs mer >> | ||
| Hovets ekonomi höljd i dunkel | ||
| Läs mer >> | ||
| Unga i isoleringscell utan kläder | ||
| Läs mer >> | ||
| Rödgrön skräckfärd - berättelsen om ett samarbete | ||
| Läs mer >> | ||
| Inlåsta ungdomar vägras utevistelse | ||
| Läs mer >> | ||
| Lokalpolitiker vill samarbeta för att utestänga SD | ||
| Läs mer >> | ||
| Hemligt om donerade pengar till partierna | ||
| Läs mer >> | ||
| McDonalds säljer gammal mat | ||
| Läs mer >> | ||
| Medicin säljs utan kontroller | ||
| Läs mer >> | ||
| När polisen är den misstänkta | ||
| Läs mer >> | ||
| "Skulle det stämma vore det läkemedel" | ||
| Läs mer >> | ||
| Var bor Bo Bladholm? | ||
| Läs mer >> | ||
| Nätverkskungen - om hovliga kontakter | ||
| Läs mer >> | ||
| Bensinstationer slarvar med farligt avfall | ||
| Läs mer >> | ||
| Wanderson ville inte skriva på slavkontrakt | ||
| Läs mer >> | ||
| Två av tre lämnar inte ut protokoll för granskning | ||
| Läs mer >> | ||
| Dömd för brott - fick ändå bli god man | ||
| Läs mer >> | ||
| "Männen njuter av att förnedra" | ||
| Läs mer >> | ||
| De tjänar miljoner på välgörenhet | ||
| Läs mer >> | ||
| Svartjobben tillbaka på McDonalds | ||
| Läs mer >> | ||
| Kvinnor får inte frågan | ||
| Läs mer >> | ||
| Linnea anmälde våldtäkt - pojken hyllades | ||
| Läs mer >> | ||
| Vellinge-vändning "under piskan" | ||
| Läs mer >> | ||
| Gränslöst fiske: "Svenskarna bidrar till ockupationen" | ||
| Läs mer >> | ||
| Textilindustrins bakgård | ||
| Läs mer >> | ||
| Sexuella trakasserier på scen | ||
| Läs mer >> | ||
| Lagen står på mannens sida | ||
| Läs mer >> | ||
| Hellekant poserar på bild med pistol | ||
| Läs mer >> | ||
| Dålig säkerhet i hissar | ||
| Läs mer >> | ||
| Stora lönelyft för direktörerna | ||
| Läs mer >> | ||
| Fredsarbetarna köper sex | ||
| Läs mer >> | ||
| Dansk yxman värvade i Sverige | ||
| Läs mer >> | ||
| EU-bidrag till Turkiet når inte fram | ||
| Läs mer >> | ||
| Missar priser i fönstren | ||
| Läs mer >> | ||
| Få riksdagsledamöter för dialog med Twitter | ||
| Läs mer >> | ||
| "Jag älskar en flicka som är död" | ||
| Läs mer >> | ||
| Priserna för hemtjänst skiljer över landet | ||
| Läs mer >> | ||
| Kommunerna med bäst lägstalöner | ||
| Läs mer >> | ||
| Våra kurser : | ||
| STOCKHOLM: Järnkoll på nätet | ||
| I granskning och nyhetsjakt - för dig som vill börja använda nätet på riktigt |
||
| Läs mer >> | ||
| MALMÖ: Järnkoll på nätet | ||
| I granskning och nyhetsjakt - för dig som vill börja använda nätet på riktigt |
||
| Läs mer >> | ||
| LULEÅ: Järnkoll på nätet | ||
| I granskning och nyhetsjakt - för dig som vill börja använda nätet på riktigt |
||
| Läs mer >> | ||
| Bli medlem! >> | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||

| Lathunden för personresearch |
| Vår populära lathund ger genvägar för att kartlägga en person. Gå till Lathunden. |
| Pulitzer till sponsrad grävredaktion |
Propublica är en av två redaktioner som i år får dela på Pulitzer-priset i kategorin undersökande journalistik. Propublicas reporter fick priset för reportaget om utmattade läkares beslut på liv och död i orkanen Katrinas spår. Arbetet bakom grävjobbet höll på i två år och bygger bland annat på intervjuer med drygt 140 personer. (Läs mer om arbetet vid Propublica i Scoop nr 4/2010 Sponsrat gräv.) Pulitzer-priset i undersökande journalistik delades i år med Philadelphia Daily News för granskningen av narkotikapoliser som gick över gränsen i jakten på langare. |
| En av våra sponsorer | ||
![]() |
||